

Temperiertes Power Bed mit Schlaf-Messung
Podium Pace Double
Der Weg zur Bestform
Dank ThermoBase hält Ihre Liegefläche genau die Temperatur, bei der Sie tiefer schlafen. SleepPulse misst jede Nacht über den Night Motion Score (1 bis 100) und macht Ihre Erholung sichtbar. Freistehend und in jedem Apartment einsetzbar: der offene Einstieg in VIGOORI. Stellen Sie es auf und schlafen Sie ab der ersten Nacht stärker.


Seite an Seite im ersten Licht.

Beide auf voller Leistung.

Beide brillieren.

Energie füreinander.

Der Morgen, den Sie beide verdient haben.
Wählen Sie Ihre Materialien
Wählen Sie aus individuellen Materialien oder schreiben Sie unseren Designern.

Maße & Lieferung
Freistehend im Raum

Das Power Bed steht frei im Raum. Sobald der Platz bereit ist, übernehmen unsere Spezialisten Versand und Aufbau vor Ort.
Double
Recovery Power Bed für zwei Personen
- Länge
- 300 cm
- Breite
- 260 cm
- Höhe
- 60 cm
- Grundfläche
- 7,8 m²
ThermoBase1
Jede Seite ihre eigene Temperatur
Zwei Menschen, ein Bett, zwei Temperaturen. ThermoBase temperiert jede Seite der Liegefläche einzeln, sodass Sie warm liegen und Ihr Partner kühl. Es kühlt und heizt direkt an der Kontaktfläche, sodass Hitze niemanden wachhält und Kälte niemanden auskühlt. So finden Sie beide schneller in den Schlaf und bleiben tief in der Regeneration. Wärmer oder kühler stellt jede Seite jederzeit selbst ein.

SleepPulse2
Das Bett, das Sie versteht
Ihre Nacht, gemessen bis zum Atem. SleepPulse übersetzt Ihre Bewegungen die ganze Nacht in einen Night Motion Score, von großen Lagewechseln bis zu feinsten Regungen.

Ihre Erholung, gemessen
SleepPulse übersetzt Ihre Bewegung in den Night Motion Score, von 1 bis 100. Je ruhiger die Nacht, desto höher der Wert. So sehen Sie Ihre Erholung auf einen Blick.
Ruhige Nacht
Beispielnacht
Versand & Montage
Weltweit – auf den Millimeter abgestimmt
Speziell geschulte VIGOORI-Spezialisten koordinieren den weltweiten Versand und installieren das Bett in Ihrem Raum. Jede Bewegung, jedes Detail und jede Funktion wird vor Ort geprüft und feinjustiert – damit das Erlebnis, das Sie auf dem Papier erhalten haben, genau so ankommt wie geplant.
Alle Leistungen
Die Power Beds im Vergleich
| Vergleich | |||
|---|---|---|---|
Überblick | |||
| Bauart | Power Bed | Power Cabin | Power Cabin |
| Materialauswahl | Rahmen | Außen, Innen, Decke | Außen, Innen, Decke |
| Lieferzeit | 2–4 Monate | 6–8 Monate | 6–8 Monate |
Maße | |||
| Länge | 300 cm | 400 cm | ab 420 cm |
| Breite | 260 cm | 380 cm | ab 400 cm |
| Höhe | 60 cm | 290 cm | 290 cm |
| Grundfläche | 7,8 m² | 15,2 m² | ab 16,8 m² |
Messfunktionen | |||
| SleepPulsePräzise Messung jeder Nacht als Night Motion Score | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| AmbientMonitoringSchlafumgebung gemessen: Temperatur, Licht, Luftfeuchtigkeit, Luftreinheit, Gase und Akustik | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Bettfunktionen | |||
| ThermoBaseVolle Temperaturkontrolle direkt an der Liegefläche | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| PressureShiftAuflagehärte einstellen für optimale Stützkraft | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| RockFlowRhythmische Bewegung für tiefere Erholung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| PositionGlideLiegefläche verstellen, Position nach Schlafphase | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Kabinenfunktionen | |||
| SolShiftGezielte Lichtabschirmung und Tag-Nacht-Rhythmus im Takt | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| ThermoDriftDie ganze Kabinenluft temperiert, 15 bis 30 °C | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| EpiEchoOptimale Akustik, Stille oder feiner Klangteppich | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| EnvirOpt³Reinste Luft, gefiltert und sauerstoffstabil | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| ScentControlIhr Aroma nach Wahl, die Luft bleibt rein | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| FocusForceMentale Entlastung, Kopf frei in Minuten | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
Vergleichen mit
| Vergleich | ||
|---|---|---|
Überblick | ||
| Bauart | Power Bed | Power Cabin |
| Materialauswahl | Rahmen | Außen, Innen, Decke |
| Lieferzeit | 2–4 Monate | 6–8 Monate |
Maße | ||
| Länge | 300 cm | 400 cm |
| Breite | 260 cm | 380 cm |
| Höhe | 60 cm | 290 cm |
| Grundfläche | 7,8 m² | 15,2 m² |
Messfunktionen | ||
| SleepPulsePräzise Messung jeder Nacht als Night Motion Score | Enthalten | Enthalten |
| AmbientMonitoringSchlafumgebung gemessen: Temperatur, Licht, Luftfeuchtigkeit, Luftreinheit, Gase und Akustik | Enthalten | Enthalten |
Bettfunktionen | ||
| ThermoBaseVolle Temperaturkontrolle direkt an der Liegefläche | Enthalten | Enthalten |
| PressureShiftAuflagehärte einstellen für optimale Stützkraft | Enthalten | Enthalten |
| RockFlowRhythmische Bewegung für tiefere Erholung | Nicht enthalten | Enthalten |
| PositionGlideLiegefläche verstellen, Position nach Schlafphase | Nicht enthalten | Enthalten |
Kabinenfunktionen | ||
| SolShiftGezielte Lichtabschirmung und Tag-Nacht-Rhythmus im Takt | Nicht enthalten | Enthalten |
| ThermoDriftDie ganze Kabinenluft temperiert, 15 bis 30 °C | Nicht enthalten | Enthalten |
| EpiEchoOptimale Akustik, Stille oder feiner Klangteppich | Nicht enthalten | Enthalten |
| EnvirOpt³Reinste Luft, gefiltert und sauerstoffstabil | Nicht enthalten | Enthalten |
| ScentControlIhr Aroma nach Wahl, die Luft bleibt rein | Nicht enthalten | Enthalten |
| FocusForceMentale Entlastung, Kopf frei in Minuten | Nicht enthalten | Enthalten |
Podium Pace Double erleben.
Wählen Sie Podium Pace als Single oder Double und holen Sie sich Ihre Bestform. Freistehend, sofort einsatzbereit und direkt zu Ihnen geliefert.
Funktionen
- 1ThermoBase—Volle Temperaturkontrolle direkt an der Liegefläche
- 2SleepPulse—Präzise Messung jeder Nacht als Night Motion Score








